邵阳网首页 > 随笔 > 北京地区历年93号汽油价格变动表:胡思乱想的日志
北京地区历年93号汽油价格变动表:胡思乱想的日志

TIPS:本文共有 1788 个字,阅读大概需要 4 分钟。

这份标题显示了历年北京地区93号汽油市场价格的变动情况,反映了能源市场的波动和对经济的影响。本文内容将围绕着这一主题展开,从数据和趋势分析角度进行深入探讨。同时,也会穿插一些作者的个人思考和感悟,或许能给读者带来一些启发和反思。通过对汽油价格的变动进行分析,不仅可以了解经济发展的规律,还可以探讨环境保护和可持续发展等议题。希望本文能够为读者提供有益的信息,并引发他们对能源和经济的思考。

历年汽油价格变动表(以北京地区93号汽油市场价格为例)

调价次数 调价时间 93#价格 涨浮 调整金额 调整幅度 100元购油 百公里8升1.5万公里

1 1998年6月 2.32 0 0.00% 43.1 2784.00

2 1999年9月 2.38 ↗ 0.06 2.59% 42.00 2856

3 2000年2月 2.47 ↗ 0.09 3.78% 40.50 2964

4 2000年5月 2.67 ↗ 0.2 8.10% 37.50 3204

5 2000年6月 2.92 ↗ 0.25 9.36% 34.20 3504

6 2000年7月 3.06 ↗ 0.14 4.79% 32.70 3672

7 2000年8月 3.19 ↗ 0.13 4.25% 31.30 3828

8 2000年9月 3.28 ↗ 0.09 2.82% 30.50 3936

9 2000年9月 3.13 ↘ -0.15 -4.57% 31.90 3756

10 2000年9月 3.08 ↘ -0.05 -1.60% 32.50 3696

11 2000年9月 3.06 ↘ -0.02 -0.65% 32.70 3672

12 2001年1月 2.96 ↘ -0.1 -3.27% 33.80 3552

13 2001年2月 2.82 ↘ -0.14 -4.73% 35.50 3384

14 2001年3月 3 ↗ 0.18 6.38% 33.303600

15 2001年4月 3.02 ↗ 0.02 0.67% 33.10 3624

16 2001年5月 3.1 ↗ 0.08 2.65% 32.30 3720

17 2001年6月 3.24 ↗ 0.14 4.52% 30.90 3888

18 2001年7月 2.8 ↘ -0.44 -13.58% 35.70 3360

19 2001年8月 2.61 ↘ -0.19 -6.79% 38.30 3132

20 2001年9月 2.91 ↗ 0.3 11.49% 34.40 3492

21 2001年9月 2.4 ↘ -0.51 -17.53% 41.70 2880

22 2002年3月 2.5 ↗ 0.1 4.17% 40.00 3000

23 2002年4月 2.73 ↗ 0.23 9.20% 36.60 3276

24 2002年5月 2.94 ↗ 0.21 7.69% 34.00 3528

25 2002年1月 3.12 ↗ 0.18 6.12% 32.10 3744

26 2月 3.29 ↗ 0.17 5.45% 30.40 3948

27 5月 3.03 ↘ -0.26 -7.90% 33.00 3636

28 7月 3.02 ↘ -0.01 -0.33% 33.10 3624

29 1月 3.2 ↗ 0.18 5.96% 31.30 3840

30 3月 3.46 ↗ 0.26 8.12% 28.90 4152

31 8月 3.66 ↗ 0.2 5.78% 27.30 4392

32 3月 3.92 ↗ 0.26 7.10% 25.50 4704

33 5月 3.79 ↘ -0.13 -3.32% 26.40 4548

34 6月 3.96 ↗ 0.17 4.49% 25.30 4752

35 7月 4.26 ↗ 0.3 7.58% 23.50 5112

36 3月 4.65 ↗ 0.39 9.15% 21.50 5580

37 5月 5.09 ↗ 0.44 9.46% 19.60 6108

38 1月 4.9 ↘ -0.19 -3.73% 20.40 5880

39 11月 5.34 ↗ 0.44 8.98% 18.70 6408

40 6月 6.2 ↗ 0.86 16.10% 16.10 7440

41 10月 6.37 ↗ 0.17 2.67% 15.70 7644

小编关于《北京地区历年93号汽油价格变动表:胡思乱想的日志》就分享到这儿了,如果内容对你有帮助,记得点赞加收藏哦!

网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
显示评论内容(2)
  1. 小奥2024-02-10 16:45小奥[福建省网友]60.55.164.45
    @习惯不曾习惯的习惯看了这个表格,原来油价变动是如此频繁啊,感觉涨涨跌跌的,真是让人有点头疼啊。
    顶9踩0
  2. 习惯不曾习惯的习惯2024-02-10 16:40习惯不曾习惯的习惯[贵州省网友]45.116.208.121
    这个历年油价表真是太方便了,可以方便我们了解北京地区的油价走势,谢谢分享!
    顶11踩0
推荐阅读
湘ICP备19021678号
Copyright © 2023 邵阳网 i0739.com